예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 대중교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통시스템 확충 | ||||
| 단위사업 | 대중교통 육성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 버스이용객 편의 증진을 위한 공공와이파이 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 590,800,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 광역급행버스 198대 | ||||
| 사업내용 | 공공와이파이 확대 정책을 기초로 2018년 하반기부터 과학기술정보통신부에서 추진하는 정책 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 광역급행버스 198대 | ||||
| 시행주체 | 김포시 대중교통과 | ||||
| 추진근거 | 광역버스 공공와이파이 구축 및 운영 도비 보조금 교부결정 및 자금교부 예정 | ||||
| 추진경위 | - 2019.7~12. : 광역버스 공공와이파이 통신장비 설치완료 - 2020.1~2022.09 : 광역버스 공공와이파이 정상 운영 및 요금 납부 - 2022.09~2024.12 : 광역버스 공공와이파이 정상 운영 및 요금납부 | ||||
| 추진계획 | - 2022.10.~2024.12. : 광역버스 공공와이파이 정상 운영 및 요금 납부 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 25,447,000 | 0 | 25,447,000 |
| 시군구비 | 59,378,000 | 0 | 59,378,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,077,000 | 7,068,000 | 7,068,000 | 7,068,000 | 7,068,000 | 7,068,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 7,068,000 | 14,136,000 | 7,068,000 | 7,068,000 | 7,068,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 88,217,700 | 86,771,520 | 86,771,520 | 187,775,280 | 84,823,200 |