예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(아동보육과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(아동보육과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 아동복지교사 각종 수당 지급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 419,783,000 | ||||
| 사업규모 | 아동복지교사 공무직 근로자 12명 | ||||
| 사업내용 | 아동복지교사 가족수당, 정액급식비, 명절휴가비 등 수당 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 지역아동센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 무기계약 및 기간제 근로자 관리 규정 김포시 공무직 단체협약서, 김포시 공무직 근로자 관리규정 | ||||
| 추진경위 | 기간제 근로자의 무기계약직 변경 으로 인한 각종 수당 지급(2018.4.) | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 67,700,000 | 0 | 67,700,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,828,000 | 9,778,000 | 4,889,000 | 8,649,000 | 4,889,000 | 4,889,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,889,000 | 4,889,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 39,731,120 | 48,051,550 | 49,270,160 | 88,022,720 | 50,075,600 |