예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(아동보육과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(아동보육과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 만0세~만12세(초등학교 재학) 취약계층 아동 및 가족 통합사례관리를 위한 아동통합사례관리사 각종 수당 지급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 249,268,000 | ||||
| 사업규모 | 드림스타트 아동통합사례관리사 5명(무기계약직) | ||||
| 사업내용 | 드림스타트 아동통합사례관리사 5명(무기계약직) 가족수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100%(가족수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비) | ||||
| 사업위치 | 양촌읍 양곡1로 68번길 37, 노인복지회관 1층 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제 37조, 아동복지법 시행령 제 37조, 김포시 무기계약 및 기간제 근로자 관리규정 | ||||
| 추진경위 | 무기계약직 각종 수당 지급 | ||||
| 추진계획 | 2018.04.16. 이후 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 86,624,000 | 0 | 86,624,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,723,000 | 30,864,000 | 5,144,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 24,893,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 23,157,980 | 29,073,440 | 38,296,930 | 83,868,140 | 44,332,730 |