예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(노인장애인과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(노인장애인과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인 일자리 및 사회활동 지원사업을 수행하는 수행기관에 전담인력 배치 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 55,136,000 | ||||
| 사업규모 | 1명 | ||||
| 사업내용 | 노인장애인과 노인일자리 전담인력(무기계약직) 1명 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 노인일자리사업 수행기관의 업무를 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력 | ||||
| 사업위치 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 시행주체 | 김포시노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 노인복지 증진 기본 조례 제4조 제1항, 제4항 | ||||
| 추진경위 | 국도비 보조분 및 8월 호봉상승에 따른 인건비 상승분 반영 | ||||
| 추진계획 | 매달 20일 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 19,562,000 | 0 | 19,562,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,617,000 | 1,738,000 | 1,738,000 | 0 | 0 | 3,238,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,000,000 | 0 | 8,231,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,549,190 | 8,034,390 | 8,950,490 | 17,048,540 | 10,415,690 |