예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 재난재해 관리 및 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 여름철 온열질환자 발생 예방 등 폭염피해 최소화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 198,940,000 | ||||
| 사업규모 | 무더위쉼터 158개소 및 관내 폭염취약계층 | ||||
| 사업내용 | 무더위쉼터 운영 및 폭염 예방 물품 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전기획관 | ||||
| 추진근거 | 자연재해대책법 | ||||
| 추진경위 | 2025. 5. 폭염대책비 도비보조금 교부, 폭염대책비 사업 성립 전 예산 편성 2025. 6.~ 9. 폭염대책비 사업 추진 | ||||
| 추진계획 | 2025. 5. 폭염대책비 도비 보조금 교부, 폭염대책비 사업 성립 전 예산 편성 2025. 6.~ 9. 폭염대책비 사업 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 16,460,000 | 13,560,500 | 38,927,830 | 55,421,360 | 42,778,950 |