예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 도시철도사업특별회계 | ||||
| 조직 | 철도과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 철도망 구축 | ||||
| 단위사업 | 철도시설 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 급증하는 인구 및 개발 수요를 대비한 중장기 철도교통 대책 수립으로 시민들의 삶의 질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,673,714,000 | ||||
| 사업규모 | 학술용역 1식 | ||||
| 사업내용 | 김포시 철도망 구축의 사전타당성 검토 및 구축 방안 제시 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 철도과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 242,211,900 | 432,705,000 | 84,441,000 | 249,840,000 | 86,000,000 |