예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지정보과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 재무활동(토지정보과) | ||||
| 단위사업 | 보전지출(토지정보과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 국고보조금 반환 개발부담금 조기납부 환급금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 56,529,000 | ||||
| 사업규모 | - 국고보조금 반환 - 개발부담금 조기납부 환급금 : 10건, 10,500천원 | ||||
| 사업내용 | - 국고보조금 반환 - 개발부담금 조기납부 환급금[납부금액 X 요율 X (조기 납부 일수/365일)] : 계산된 금액이 건당 10만원 이상일 경우 환급 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 토지정보과 | ||||
| 추진근거 | 「개발이익 환수에 관한 법률」제18조의2조 | ||||
| 추진경위 | 개발부담금의 납부를 완료한 경우에는 부과일부터 납부일까지 기간 등을 고려하여 산정된 금액을 납부의무자에게 되돌려줄 수 있도록 규정되어 있음에 따라 개발부담금 조기납부 환급금 지급 추진 | ||||
| 추진계획 | 개발부담금 조기납부 환급금 신청 건에 대해 환급 진행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 22,432,000 | 0 | 22,432,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,674,000 | 2,556,000 | 0 | 0 | 0 | 12,202,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,446,080 | 4,172,970 | 8,357,980 | 19,047,580 | 10,458,270 |