예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 일자리정책과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(일자리정책과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(일자리정책과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 일자리 인프라 구축 및 맞춤형 인재양성을 통한 여성고용 확대 여성의 능력 개발 및 경제적 자립 기회 제공 일·가정 양립문화 확산 및 여성친화적 기업환경의 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,104,170,000 | ||||
| 사업규모 | 취업상담사 5명 운영 | ||||
| 사업내용 | 취업상담사 5명 인건비 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포여성새로일하기센터(김포한강4로 125, 장기동) | ||||
| 시행주체 | 김포시 일자리경제과 | ||||
| 추진근거 | 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 | ||||
| 추진경위 | 2015. 6. 김포여성새로일하기센터 지정 2015. 8. 김포여성새로일하기센터 개소 | ||||
| 추진계획 | 매월 말일 급여 지급, 12월 성과상여금 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 95,932,000 | 0 | 95,932,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 47,966,000 | 0 | 47,966,000 |
| 시군구비 | 47,965,000 | 0 | 47,965,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,822,000 | 11,616,000 | 0 | 0 | 0 | 10,698,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 13,867,000 | 13,867,000 | 13,867,000 | 13,867,000 | 13,867,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 164,524,000 | 167,196,000 | 170,811,780 | 355,054,520 | 181,806,550 |