예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(복지정책과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(복지정책과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 다양한 욕구를 가진 복지대상자의 문제를 스스로 해결할 수 있도록 통합사례관리 실시 및 수요자 중심의 복지서비스 제공과 민·관 협력 연계체계를 구축하기 위한 민간사례관리사 인건비 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,714,009,000 | ||||
| 사업규모 | 무한돌봄센터 1개소(채용 5명) | ||||
| 사업내용 | 통합사례관리의 원활한 추진을 위한 무한돌봄센터 인건비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 20% 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 김포시 복지과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 경기도 무한돌봄센터 설치 운영 지원 조례 김포시 무한돌봄센터 설치 및 운영조례 | ||||
| 추진경위 | 다양한 욕구와 문제를 가진 복지대상자에 대한 사례관리 필요성 증대에 따라 민간사례관리사 고용 | ||||
| 추진계획 | 민·관 협력 체계 구축을 통한 통합사례관리 활성화 및 맞춤형복지팀 업무지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 82,154,000 | 0 | 82,154,000 |
| 시군구비 | 191,692,000 | 0 | 191,692,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114,106,000 | 22,820,000 | 22,820,000 | 22,820,000 | 22,820,000 | 22,820,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 22,820,000 | 22,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 258,709,090 | 273,964,330 | 293,024,000 | 484,900,970 | 247,601,580 |