예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(복지정책과) | ||||
| 단위사업 | 인력운영비(복지정책과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 다양한 욕구와 문제를 가진 복지대상자에 대한 통합사례관리를 통해 스스로 위기상황 및 문제해결을 할 수 있도록 지원하기 위한 통합사례관리사 인건비 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 801,002,000 | ||||
| 사업규모 | 채용 3명 | ||||
| 사업내용 | 통합사례관리 및 서비스연계를 위한 통합사례관리사 인건비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 복지과 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 통합사례관리 활성화 및 맞춤형복지팀 업무 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 41,634,000 | 0 | 41,634,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 41,634,000 | 0 | 41,634,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,702,000 | 6,938,000 | 6,938,000 | 6,938,000 | 6,938,000 | 6,938,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 6,938,000 | 4,938,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 79,541,370 | 98,530,980 | 99,942,000 | 202,789,750 | 75,112,260 |