예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
| 단위사업 | 생태도시 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 자연보호활동 단체의 체계적이고 지속적인 운영 및 사업추진을 위한 지방보조금 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 145,049,000 | ||||
| 사업규모 | 총사업비 31,491천원 | ||||
| 사업내용 | 자연보호활동을 위한 협의회 운영, 환경보전 관련 홍보, 자연보호 실천을 위한 사업 등 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 자부담 20%이상 | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | (사)자연보호김포시협의회 | ||||
| 추진근거 | 지방재정법 제32조의2(지방보조금 예산의 편성 등) 자연환경보전법 제54조(국고보조 등) | ||||
| 추진경위 | 환경문제에 대한 시민단체의 자발적 참여를 유도하고 청정 신도시 조성을 위하여 보조금 지원 | ||||
| 추진계획 | 2025. 3월 보조금 지급 2025. 12월 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 9,290,000 | 0 | 9,290,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 776,000 | 774,000 | 7,740,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,639,000 | 6,751,440 | 8,558,000 | 18,660,000 | 9,330,000 |