예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 친환경적인 치수환경 구축 | ||||
| 단위사업 | 자연친화적인 하천조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 하천시설의 안전성 확보 및 집중호우시 하천범람 등의 재난피해 예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,123,653,000 | ||||
| 사업규모 | 퇴적토사 준설 | ||||
| 사업내용 | 지방하천 내 퇴적토사 준설 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 지방하천 | ||||
| 시행주체 | 김포시 하천과 | ||||
| 추진근거 | 재해예방사업, 주민숙원사업 | ||||
| 추진경위 | 도 재난관리기금 교부 | ||||
| 추진계획 | - 4월 계약 - 4월~ 12월 : 사업진행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 490,753,910 | 56,157,090 | 123,650,000 | 207,150,300 | 406,421,260 |