예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 영유아 보호 및 양육지원 강화 | ||||
| 단위사업 | 어린이집 운영비 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애아 어린이집에 적절한 교재교구비를 지원 보육시비스의 질적 향상 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 33,154,000 | ||||
| 사업규모 | 장애아전문어린이집 1개소 ,장애아통합어린이집 1개소 | ||||
| 사업내용 | 특수보육서비스를 제공하는 장애아전문 어린이집이 장애아동에 보다 수준높은 보육서비스를 제공할 수 있도록 교재교구비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30% 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 경기도보육조례 제19조 | ||||
| 추진경위 | 장애아전문어린이집에 교재교구를 지원하여 장애아동 보육환경의 질 제고 | ||||
| 추진계획 | 연 1회 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 시군구비 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |