예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년시설 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청소년상담복지센터 종사자 처우개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 48,000,000 | ||||
| 사업규모 | 청소년상담복지센터 종사자 처우개선 | ||||
| 사업내용 | 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급(1인 월50,000원) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 청소년상담복지센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 경기도 청소년상담사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 2018년 도비100% 지원 신규사업 | ||||
| 추진계획 | 청소년상담복지센터 4대보험 가입, 전일제(주40시간 이상 근무) 종사자에 대한 처우개선비 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,300,000 | 650,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 650,000 | 650,000 | 1,050,000 | 650,000 | 650,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 8,450,000 | 9,100,000 | 7,900,000 | 14,400,000 | 7,700,000 |