예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 주거환경과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 621,501,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 그룹홈 4개소 및 학대피해아동쉼터 2개소 | ||||
| 사업내용 | 보호대상아동에게 가정과 같은 교육과 체험의 기회를 위한 학습활동비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 20% / 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 관내 그룹홈 4개소 및 쉼터 2개소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조 제1호 | ||||
| 추진경위 | 보호를 필요로 하는 아동을 건전한 사회인으로 육성 | ||||
| 추진계획 | 그룹홈 아동들의 학습활동 지원을 위해 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 33,740,000 | 0 | 33,740,000 |
| 시군구비 | 78,736,000 | 0 | 78,736,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,492,000 | 9,373,000 | 9,373,000 | 9,373,000 | 9,373,000 | 9,373,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 9,373,000 | 9,373,000 | 9,373,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 26,517,000 | 48,345,460 | 77,646,260 | 161,065,100 | 102,102,900 |