예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 대기질 관리 | ||||
| 단위사업 | 대기오염 저감(차량부문) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전기이륜차 구매지원을 통한 청정환경 조성에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 937,590,000 | ||||
| 사업규모 | 전기이륜차 구매 보조금 지원 | ||||
| 사업내용 | 전기이륜차 구매지원을 통한 청정환경 조성에 기여 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 50% 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기후에너지과 | ||||
| 추진근거 | 대기환경보전법 제58조 | ||||
| 추진경위 | 전기이륜차 구매지원을 통한 청정환경 조성에 기여 | ||||
| 추진계획 | 본예산 및 추경편성 시 공고 및 대상자 선정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 65,600,000 | 400,000 | 66,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 65,600,000 | 0 | 65,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,337,000 | 10,933,000 | 10,933,000 | 10,933,000 | 10,933,000 | 10,933,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 10,933,000 | 10,933,000 | 10,933,000 | 10,933,000 | 10,933,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 209,700,000 | 195,230,000 | 138,530,000 | 144,008,000 | 88,855,000 |