예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 농촌자원개발 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 글로벌 지식 정보시대에 세계농업과의 대처능력을 키우기 위한 사업으로 전 시군에서 선도적으로 경기농업을 이끌고 있는 농촌지도자회원에게 신속한 농업정보를 제공하여 농업농촌의 경쟁력을 향상시키기 위함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 105,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 전 농촌지도자회원에게 농업정보지인「농업인신문」이용료 지원 전 회원에게 신속한 정보제공이 될 수 있도록 개별 가정으로 정보지 제공 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제18조, 제19조, 제25조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 신속한 정보제공이 될 수 있도록 개별 가정으로 정보지 제공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 |
| 시군구비 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 42,000,000 | 27,000,000 |