예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건사업과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 의료취약계층 건강지원 | ||||
| 단위사업 | 맞춤형 방문건강관리사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 취약계층의 건강인식 제고, 자가건강관리능력 향상, 건강상태 유지 및 개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 316,782,000 | ||||
| 사업규모 | 방문등록관리 1,750가구(기금 50%, 시비 50%) | ||||
| 사업내용 | 의료취약계층 건강관리, 독거노인 폭염 한파 집중건강관리, 대상자별 맞춤형 보건복지 자원연계 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 건강관리서비스 이용 및 접근이 어려우면서 건강관리가 필요한 지역사회 주민(노인 장기요양등급 판정 등급자 제외) | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 보건사업과 | ||||
| 추진근거 | 국민건강증진법제3조, 지역보건법제11조 | ||||
| 추진경위 | 의료취약계층 대상 건강관리 및 예방활동을 강화하여 건강형평성 제고와 건강수명 연장 | ||||
| 추진계획 | - 2025.01. : 방문건강관리사업 계획수립 - 2025.02. ~ 12. : 방문건강관리사업 수행 - 2025.12. : 결과보고 및 평가 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 27,880,000 | 0 | 27,880,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 27,880,000 | 0 | 27,880,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,946,000 | 36,646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 646,000 | 646,000 | 0 | 646,000 | 646,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 52,166,920 | 52,667,790 | 67,154,330 | 106,347,020 | 55,758,910 |