예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 식품안전과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 위생수준 향상으로 시민건강증진 도모 | ||||
| 단위사업 | 위생업소 점검강화 및 위생행정 업무추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 위생용품(주방세제, 일회용 컵, 일회용 기저귀, 식품접객업소용 물티슈, 위생물수건 등) 제조·유통단계 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,634,000 | ||||
| 사업규모 | 1,200천원(국비 50%, 시비 50%) | ||||
| 사업내용 | 위생용품 제조단계 및 유통단계에서의 무작위 수거·검사 실시 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50% 시비 50% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 식품위생과 | ||||
| 추진근거 | 위생용품 관리법 제14조 | ||||
| 추진경위 | 세척제, 헹굼보조제, 일회용 컵, 물티슈, 위생물수건 등의 관리를 위해 위생용품 제조단계 및 유통단계 수거검사 실시 | ||||
| 추진계획 | 위생용품 제조단계 및 유통단계 무작위 수거·검사 실시하고 부적합제품 사후관리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 83,000 | 33,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 33,000 | 23,000 | 92,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 999,150 | 791,640 | 1,021,220 | 2,337,040 | 1,041,670 |