예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 동물 보호 및 위생 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 유실·유기동물과 피학대동물의 신속한 구조 및 적정 보호 관리를 통한 동물복지 실현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,055,169,000 | ||||
| 사업규모 | 유실·유기동물 보호관리 1,100마리, 동물보호시설 환경개선지원 800마리 | ||||
| 사업내용 | 유실·유기동물과 피학대동물의 신속한 구조 및 적정 보호 관리를 통한 동물보호의식 고취 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 매년 단가계약(도비 30%, 시군비70%) | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 위탁 동물보호센터 | ||||
| 추진근거 | 동물보호법 제15조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 59,400,000 | 0 | 59,400,000 |
| 시군구비 | 138,600,000 | 0 | 138,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 229,415,340 | 240,908,940 | 168,658,000 | 337,714,400 | 160,078,490 |