예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 풍무동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(풍무동) | ||||
| 단위사업 | 생활환경정비 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 꽃 식재 및 제초 작업을 통한 마을환경 개선 재해로 인한 기반시설 피해 긴급복구 및 복구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 47,000,000 | ||||
| 사업규모 | 풍무동행정복지센터, 풍무파출소, 관내 도로 및 제반기반시설 등 | ||||
| 사업내용 | ○ 꽃 식재 및 제초 작업을 통해 청결한 보도 환경 및 쾌적한 도시미관 조성 ○ 깨끗한 생활환경의 지속적 제공을 위한 정기적 작업인력 인건비 필요 ○ 자연재난 발생 시, 이면도로 등 관내 공공시설을 신속하게 복구 필요 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 풍무동 | ||||
| 시행주체 | 김포시 풍무동행정복지센터 | ||||
| 추진근거 | 해당없음 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,436,000 | 0 | 8,436,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 703,000 | 703,000 | 703,000 | 703,000 | 703,000 | 703,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 703,000 | 703,000 | 703,000 | 703,000 | 703,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 19,793,000 | 14,251,300 | 23,568,790 | 11,666,120 | 4,349,480 |