예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 에너지 안정 및 공급개선 | ||||
| 단위사업 | 신재생에너지 보급 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도시가스 미공급 지역의 에너지 자립 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,800,000,000 | ||||
| 사업규모 | 태양광 발전설비 100kW 내외 | ||||
| 사업내용 | 마을 공동발전시설(신재생에너지) 및 각 가구별 태양광발전 설비 설치 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 경기도 에너지자립마을 조성사업 지원대상 선정 | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 에너지지용 합리화법 제8조, 김포시 에너지기본조례 제4조 및 제18조, 경기도 에너지자립마을 추진 지침 | ||||
| 추진경위 | 경기도 에너지자립마을 추진 | ||||
| 추진계획 | 2월 : 보조금 교부 3월 : 협약체결 4~6월 : 사업 수행 9월 : 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 161,020,000 | 0 | 161,020,000 |
| 시군구비 | 268,360,000 | 0 | 268,360,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,380,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 129,600,000 | 211,338,000 | 0 | 297,368,000 | 0 |