예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시계획과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 선계획후개발을 통한 도시계획수립 | ||||
| 단위사업 | 체계적인 도시계획 수립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도시계획정보체계 유지보수하여 원활한 시스템 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 110,000,000 | ||||
| 사업규모 | DB서버 및 GIS 엔지 유지보수 | ||||
| 사업내용 | 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 (전산실 서버 관리) | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시계획과 | ||||
| 추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | -2025.01.~2025.02. 용역발주 -2025.02.~2025.03. 용역업체 선정 및 과업착수 -2025.03.~2025.12. 과업수행 -2025.12. 용역준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 21,780,000 | 0 | 21,780,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 79,339,210 | 19,602,000 | 20,691,000 | 33,120,000 | 18,234,000 |