예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 육성 | ||||
| 단위사업 | 소상공인 및 전통시장 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대규모점포, 준대규모점포의 개설등록 시 제출받은 상권영향평가서 및 지역협력계획서에 대한 객관성, 타당성 검토를 위해 필요시 전문기관에 조사 의뢰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 37,200,000 | ||||
| 사업규모 | 상권영향평가서 및 지역협력계획서에 대한 객관성, 타당성 검토를 위해 필요시 전문기관에 조사 의뢰 | ||||
| 사업내용 | 상권영향평가서 및 지역협력계획서에 대한 객관성, 타당성 검토를 위해 필요시 전문기관에 조사 의뢰 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 김포시민 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 일자리경제과 | ||||
| 추진근거 | 유통산업발전법 제8조제7항 | ||||
| 추진경위 | 상권영향평가서 및 지역협력계획서에 대한 객관성, 타당성 검토 필요 유통업상생발전위원회 운영 | ||||
| 추진계획 | 상권영향평가서 및 지역협력계획서에 대한 객관성, 타당성 검토를 위해 필요시 전문기관에 조사 의뢰 유통업상생발전위원회 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |