예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 미래전략과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 미래전략도시 구현 | ||||
| 단위사업 | 미래도시 전략수립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저출산, 고령사회 현상 심화에 따라, 삶의 질 개선을 위한 인구정책 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 57,355,000 | ||||
| 사업규모 | 인구정책 시책관리 및 홍보사업 | ||||
| 사업내용 | 인구정책 리플렛 제작 및 인식개선 홍보물품 구입 인구정책위원회 운영 등 민관 협력 등 추진 인구정책 인식개선을 통한 인구문제 공감문화 확산 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | - 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기획정책과 | ||||
| 추진근거 | 저출산·고령사회 기본법 및 같은 법 시행령 김포시 저출산·고령사회 대응과 지속발전을 위한 조례 | ||||
| 추진경위 | 제1차 저출산 고령사회 기본계획 제2차 저출산 고령사회 기본계획 제3차 저출산 고령사회 기본계획 제4차 저출산 고령사회 기본계획 여성가족과 저출산 고령사회 정책을 포함한 인구정책사업 추진 | ||||
| 추진계획 | 저출산?고령사회 시행계획 및 인구정책 추진계획 수립 인구정책위원회 운영(연중) 인구정책 홍보물 등 제작 인구정책 관련 인구교육 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 18,402,930 | 19,597,100 | 24,913,000 | 21,735,200 | 0 |