예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 장기동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(장기동) | ||||
| 단위사업 | 행정서비스 구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 사례관리를 통한 맞춤형 복지 실현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 7,317,000 | ||||
| 사업규모 | 사례관리 사무관리비, 공공운영비 | ||||
| 사업내용 | 사례관리 사무관리비, 공공운영비 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 장기동행정복지센터 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 연중 맞춤형복지대상자 사례발굴 및 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,324,000 | 0 | 1,324,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114,000 | 110,000 | 110,000 | 276,000 | 110,000 | 110,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 27,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,683,330 | 2,458,370 | 2,705,320 | 4,954,200 | 1,297,000 |