예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 장기본동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(장기본동) | ||||
| 단위사업 | 생활환경정비 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 동 관내 도로 유지 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 109,084,000 | ||||
| 사업규모 | 장기본동 관내 도로구간 제초작업 3회, 제설작업 인부임, 꽃길 조성 등 | ||||
| 사업내용 | 장기본동 관내 도로구간 제초작업 3회, 제설작업 인부임, 꽃길 조성 등 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 장기본동 일원 | ||||
| 시행주체 | 장기본동 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 15,872,000 | 0 | 15,872,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,330,000 | 1,322,000 | 3,322,000 | 1,072,000 | 1,072,000 | 1,072,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,072,000 | 1,072,000 | 1,072,000 | 1,904,000 | 656,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 50,000 | 780,000 | 32,433,550 | 42,699,280 | 8,920,060 |