예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 운양동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(운양동) | ||||
| 단위사업 | 생활환경정비 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민에게 안전하고 쾌적한 도로환경 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 41,905,000 | ||||
| 사업규모 | 제설작업(10km, 5회), 도로환경정비(20명, 6회) | ||||
| 사업내용 | 도로환경 조성을 위한 환경정비 및 재해복구 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 운양동 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 운양동 | ||||
| 추진근거 | 지방자치법 제12조 제1항 제12조(사무처리의 기본원칙) ① 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다. | ||||
| 추진경위 | 안전하고 쾌적한 도로환경 유지 조성 | ||||
| 추진계획 | -2025.01~03. 제설임차 협약 및 상반기 작업 실시 -2025.06.~10. 상반기 제초 작업 실시 -2025.11.~12. 제설임차 협약 및 하반기 작업 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,472,000 | 0 | 8,472,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 706,000 | 706,000 | 2,956,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 39,937,320 | 23,692,280 | 14,728,600 | 7,038,720 |