예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 징수과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 자주재원 징수 활동 | ||||
| 단위사업 | 체계적인 체납관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도세체납액 징수활동비 등 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 298,800,000 | ||||
| 사업규모 | 도세체납액 징수활동비 | ||||
| 사업내용 | 도세 체납액 징수 활동에 필요한 경비 등 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시청 징수과 | ||||
| 시행주체 | 김포시청 징수과 | ||||
| 추진근거 | 지방세징수법 | ||||
| 추진경위 | 도세체납액 징수활동비 | ||||
| 추진계획 | 지방세 체납징수 목표액 달성 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 32,693,000 | 0 | 32,693,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 940,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 940,000 | 940,000 | 22,343,000 | 940,000 | 940,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 66,841,690 | 46,078,000 | 47,490,960 | 115,904,020 | 43,089,000 |