예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동시설 운영 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 가족캠프 등 야외 문화체험 등의 기회가 부족한 지역아동센터 이용아동에게 체험활동 등 문화서비스를 제공하여 건전한 육성에 기여하고자 함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 150,219,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 지역아동센터 20개소 502여명 | ||||
| 사업내용 | 여름방학을 이용하여 문화서비스 프로그램 운영 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조 | ||||
| 추진경위 | 취약계층아동에게 체험활동 등 문화서비스 제공 | ||||
| 추진계획 | 여름방학 중 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 7,530,000 | 0 | 7,530,000 |
| 시군구비 | 17,570,000 | 0 | 17,570,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 15,062,250 | 18,065,730 | 20,065,160 | 42,496,140 | 22,220,200 |