예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기업지원과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 기업지원 육성 | ||||
| 단위사업 | 중소기업 육성지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 기업지원과 업무추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 27,630,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 중소기업, 산업단지 사업의 원할한 추진을 위한 제경비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 중소기업, 산업단지 관련 업무 관계자 등 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 기업지원과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900,000 | 600,000 | 375,000 | 375,000 | 585,000 | 375,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 370,000 | 350,000 | 250,000 | 250,000 | 70,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,767,720 | 3,947,760 | 3,924,210 | 7,998,800 | 4,995,240 |