예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
| 단위사업 | 생태도시 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 환경국 업무추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 36,553,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 환경정책업무추진 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,378,000 | 0 | 1,832,000 | 458,000 | 1,374,000 | 458,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,185,700 | 5,136,950 | 5,929,500 | 9,807,300 | 4,949,600 |