예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 원예산업 경쟁력 제고대책 | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 시설하우스용 비닐 및 농업용 멀칭비닐 사용으로 인한 환경오염 문제 개선을 위해 장기성 하우스필름 및 분해성 멀칭제 등을 지원하여 농업환경 보전 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 52,840,000 | ||||
| 사업규모 | 연질필름 52,434㎡, 분해성멀칭 1,990㎡ | ||||
| 사업내용 | 분해성 멀칭제, 장기연질필름 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비30%, 시비70% | ||||
| 사업위치 | 시설원예 및 농작물 생산농가·단체 등 온실 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농업,농촌 및 식품산업 기본법 제4조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2~3 : 사업대상자 선정 - 3. : 보조금 지원신청 및 교부 - 3~12. :사업집행 및 사후관리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 7,004,000 | 0 | 7,004,000 |
| 시군구비 | 16,343,000 | 0 | 16,343,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 807,000 | 796,000 | 796,000 | 7,164,000 | 0 | 13,784,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 40,000,000 | 27,101,000 | 70,067,660 | 56,558,000 | 9,563,000 |