예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 가족기능 강화 지원 | ||||
| 단위사업 | 건강가정지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 저소득 한부모가족의 가족기능 유지 및 생활안정을 위한 자립기반 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 28,023,295,000 | ||||
| 사업규모 | 저소득 한부모 가족(조손가족 포함) 2,160명 | ||||
| 사업내용 | 저소득 한부모가족의 복지 증진을 위한 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비 제공 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 80%, 도비 10%, 시비 10% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 한부모가족지원법 제12조 | ||||
| 추진경위 | - | ||||
| 추진계획 | 예산 집행 및 차년도 예산 추계 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 4,192,928,000 | 0 | 4,192,928,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 524,116,000 | 0 | 524,116,000 |
| 시군구비 | 524,116,000 | 0 | 524,116,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 422,180,000 | 422,180,000 | 422,180,000 | 422,180,000 | 422,180,000 | 422,180,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 422,180,000 | 422,180,000 | 597,180,000 | 422,180,000 | 422,180,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,169,877,200 | 2,560,490,000 | 3,417,219,000 | 7,445,098,000 | 4,258,500,000 |