예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 사회적 경제 생태계 조성 | ||||
| 단위사업 | 사회적경제 육성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시 사회적경제기업들이 생산한 재화와 서비스 상품에 대한 나눔장터 운영을 통하여 시민대상 홍보 및 판로개척을 도모하고자 함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 75,000,000 | ||||
| 사업규모 | 대형 마트, 지역축제 연계하여 사회적경제 나눔장터 진행 | ||||
| 사업내용 | 사회적경제기업 나눔 장터, 온라인 마켓, 지역행사, 박람회 등 연계를 통한 홍보 및 판로 개척 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 일자리경제과 | ||||
| 추진근거 | 제13조(사회적경제제품 생산·유통·판매지원)② 시장은 관내기업이 생산한 사회적경제제품의 유통·판매지원을 위한 홍보, 시장개척, 수출 등을 지원할 수 있다. | ||||
| 추진경위 | 사회적경제 나눔장터 조성사업 도비 및 시비 부담금 내시 | ||||
| 추진계획 | 4월 ~ 10월 : 나눔장터 실시(연중1회) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 시군구비 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,011,000 | 999,000 | 9,990,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 18,000,000 | 24,700,000 | 26,280,000 | 16,677,960 | 10,414,000 |