예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공동생활가정 그룹홈 종사자의 사기 진작 및 이용 아동에 대한 서비스 질 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 53,046,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 그룹홈 4개소 종사자 16명 | ||||
| 사업내용 | 공동생활가정 그룹홈 종사자 처우개선비 지원(월 5만원) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 그룹홈 4개소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 제3조 1항 | ||||
| 추진경위 | 타 시설 종사자에 비해 열악한 처우 및 그룹홈 종사자 처우개선 욕구 증가 | ||||
| 추진계획 | 월별 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 4,950,000 | 6,350,000 | 7,650,000 | 17,400,000 | 9,600,000 |