예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동시설 운영 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 「아동복지법」제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」제6조에 의거, 지역아동센터 종사자 처우 개선을 위한 처우개선비 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 172,400,000 | ||||
| 사업규모 | 지역아동센터 20개소 종사자 | ||||
| 사업내용 | 지역아동센터 종사자 처우 개선을 위한 처우개선비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 「아동복지법」제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」제6조 | ||||
| 추진경위 | 4대보험 가입자 중 주5일 주40시간 이상 근무하는 종사자 | ||||
| 추진계획 | 월별 5만원/인 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 31,200,000 | 0 | 31,200,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 23,050,000 | 24,750,000 | 24,700,000 | 49,700,000 | 28,350,000 |