예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 전문체육인 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 각종 체육대회 출전 지원을 통한 경기단체의 자생력 확보, 종목별 경기력 향상 및 우수 선수 발굴 육성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 132,615,000 | ||||
| 사업규모 | 연 5회 대회 출전 지원 | ||||
| 사업내용 | 전국 각지역에서 종목별로 개최되는 체육대회 출전에 따른 최소비용 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 각 종목별 대회 개최지 | ||||
| 시행주체 | 김포시체육회 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제33조 제1항 제1호 | ||||
| 추진경위 | 종목별 체육회 가맹경기단체의 각종 체육대회 출전에 소요되는 비용 지원 | ||||
| 추진계획 | 가맹경기단체의 종목별 체육대회 준비와 출전에 맞춘 필요 경비 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 13,600,000 | 0 | 13,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,137,000 | 1,133,000 | 11,330,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 32,000,000 | 13,600,000 |