예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 우리시 농산물의 생산·가공·유통 전반에 대해 소비자의 직접 체험 및 교류 활성화를 통해 도시와 농업의 사회적 간격을 좁히고 생산자 소비자 간의 친숙도 및 신뢰도 향상에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 174,057,000 | ||||
| 사업규모 | 로컬푸드 할인 증정행사, 생산농가체험행사 등 | ||||
| 사업내용 | 로컬푸드 직매장의 농산물 할인판매 및 농산물 증정, 농가 체험행사, 홍보물 제작 등 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 50%, 자부담 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제3조 | ||||
| 추진경위 | 로컬푸드 소비 대상 홍보 및 고객 육성 | ||||
| 추진계획 | 2월 : 추진계획서 수립 및 사업신청 3월 : 보조금 지급 3월∼11월 : 사업추진 2017. 12월 : 사업완료 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 25,500,000 | 0 | 25,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,125,000 | 2,125,000 | 2,125,000 | 2,125,000 | 2,125,000 | 14,875,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 52,767,000 | 71,684,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 25,500,000 |