예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 로컬푸드 납품농가에 대한 포장재 지원으로 로컬푸드 활성화 및 농가소득 증대 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 148,298,000 | ||||
| 사업규모 | 경기도 로컬푸드 기본요건을 충족하는 로컬푸드 직매장 | ||||
| 사업내용 | 농가가 로컬푸드 직매장에 농산물 납품하는데 필요한 포장재 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 15%, 시비 35%, 자부담 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 경기도 로컬푸드 이용활성화에 관한 조례 제9조 | ||||
| 추진경위 | 포장재 지원으로 통해 로컬푸드 농산물 판매 확대 | ||||
| 추진계획 | 2월 : 추진계획서 수립 3월 : 사업신청 4월 : 보조금 지급 4∼11월 : 사업추진 12월 : 사업완료 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 9,224,000 | 0 | 9,224,000 |
| 시군구비 | 21,523,000 | 0 | 21,523,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,565,000 | 2,562,000 | 2,562,000 | 2,562,000 | 2,562,000 | 2,562,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,562,000 | 12,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 26,650,000 | 53,689,000 | 31,364,000 | 51,120,000 | 26,630,000 |