예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림자원 육성 및 보전 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산림병해충 조기예찰로 적기 방제체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 17,270,000 | ||||
| 사업규모 | 산림병해충예찰방제단 운영을 통한 예찰 및 방제 500ha | ||||
| 사업내용 | 김포시 관내 임야 산림병해충 예찰 및 방제 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50% 도비 15%, 시비 35% | ||||
| 사업위치 | 관내 임야 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원녹지과 | ||||
| 추진근거 | 산림보호법 제 22조 | ||||
| 추진경위 | 산림병해충 조기예찰로 적기 방제체계 구축 | ||||
| 추진계획 | 산림자원의 손실을 최소화하여 지속가능한 산림자원 육성 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 1,364,000 | 0 | 1,364,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 409,000 | 0 | 409,000 |
| 시군구비 | 955,000 | 0 | 955,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231,000 | 227,000 | 1,352,000 | 102,000 | 816,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,428,800 | 2,905,100 | 2,222,000 | 5,962,000 | 2,073,500 |