예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림자원 육성 및 보전 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산림병해충 조기예찰로 적기 방제체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 549,995,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 관내 임야 산림병해충예찰방제단 1단 운영 | ||||
| 사업내용 | 산림병해충 발생 상황 및 여건 등 지역별 특성을 고려하여 전문 인력에 의한 체계적인 예찰 방제 체계 구축 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 임야 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원녹지과 | ||||
| 추진근거 | 산림보호법 제22조 | ||||
| 추진경위 | 산림병해충 조기예찰로 적기 방제체계 구축 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 01. : 산림병해충 예찰 및 방제사업 추진계획 수립 - 2025. 02. : 산림병해충 예찰사업 기간제근로자 채용 - 2025. 02. : 산림병해충 예찰사업 시행 - 2025. 11. : 결과보고 및 평가 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 50,723,000 | 0 | 50,723,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 14,406,000 | 0 | 14,406,000 |
| 시군구비 | 35,867,000 | 0 | 35,867,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,399,000 | 41,851,000 | 21,746,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 87,336,240 | 99,546,920 | 77,771,410 | 158,483,120 | 92,333,510 |