예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림자원 육성 및 보전 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산불예방을 위한 다양한 홍보활동 전개, 산불 발생 시 피해 최소화 및 초동진화체계 구축을 통한 산림보호 및 국민생활안정 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,425,000,000 | ||||
| 사업규모 | 산불전문예방진화대 28명 고용 등 | ||||
| 사업내용 | 산불전문예방진화대 운영을 통한 산불예방활동 및 초동진화체계 구축 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포관내임야 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원녹지과 | ||||
| 추진근거 | 산림보호법 제30조 ①항, ②항 | ||||
| 추진경위 | 산불전문예방진화대 운영을 통한 산불예방 및 진화 | ||||
| 추진계획 | - 2024.01. ~ 02. : 산불방지대책 수립 - 2024.02. ~ 05. : 봄철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영 - 2024.11. ~ 12. : 가을철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영 구축 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 184,606,000 | 0 | 184,606,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 83,073,000 | 0 | 83,073,000 |
| 시군구비 | 193,836,000 | 0 | 193,836,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120,109,000 | 265,732,000 | 37,658,000 | 37,479,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 179,000 | 179,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 353,193,900 | 339,640,310 | 280,170,560 | 753,998,640 | 382,425,660 |