예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 도시농업육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 귀농귀촌자에게 체계적인 기초 영농기술교육과 농업정보를 제공하고 단계별 현장실습 교육을 통하여 성공적으로 농업 농촌에 정착할 수 있도록 유도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 30,455,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 신규농업인(귀농 귀촌인)에게 영농분야 현장실습교육 기회를 제공하여 안정적 영농정착 유도 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 30%, 도비15% 시비 35% | ||||
| 사업위치 | 김포 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 시군구비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 6,000,000 |