예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 취약계층인 장애인에게 일자리 제공을 통한 사회참여확대 및 소득보장 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 942,517,000 | ||||
| 사업규모 | 20명 | ||||
| 사업내용 | 장애인복지행정업무 수행보조 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50% 도비 7.5% 시비 42.5% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제21조(직업) | ||||
| 추진경위 | 일반노동시장 전이를 위한 실무능력 습득 및 일정기간 소득보장 | ||||
| 추진계획 | 장애인 일자리 배치기관 발굴 및 직무 연계 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 150,372,000 | 0 | 150,372,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 22,555,000 | 0 | 22,555,000 |
| 시군구비 | 127,816,000 | 0 | 127,816,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,194,000 | 0 | 0 | 25,061,000 | 25,061,000 | 25,061,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 25,061,000 | 25,061,000 | 25,817,000 | 25,061,000 | 25,061,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 98,427,750 | 136,982,820 | 140,526,890 | 555,020,020 | 289,749,720 |