예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 농촌자원개발 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 생활기술교육과 지식정보화 사회에 걸맞는 IT 활용 교육을 실시하여 창조적 인재 양성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 112,652,000 | ||||
| 사업규모 | 6개 과정 | ||||
| 사업내용 | 생활 유용 전문 기술교육, 전통 생활기술 교육 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제2조 제4조 | ||||
| 추진경위 | 생활에 유용한 전문기술교육을 관내시민을 대상으로 실시하여 시민 행복 증진 전통 생활기술교육을 통해 도시민에게 농업,농촌의 가치를 홍보 전통문화와 IT기술을 접목하여 고부가가치를 창조하는 전문인력 양성 4개 생활기술 연구회 운영 및 생활기술교육을 통해 전통문화 계승 | ||||
| 추진계획 | 생활기술 연구회 및 생활기술교육 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 6,949,260 | 7,000,000 | 21,000,000 | 29,998,140 | 14,590,870 |