예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포금쌀 소비확대 및 지역경제 활성화를 위한 김포금쌀밥집 육성 김포쌀밥집지정업소의 김포금쌀 소비촉진과 새로운 공급처 마련으로 활기찬 유통체계 확충 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 174,057,000 | ||||
| 사업규모 | 김포금쌀밥집 지정업소 12개소 | ||||
| 사업내용 | 김포금쌀밥집 간판제작 및 김포금쌀밥집 지정업소에서 사용하는 고품질 김포금쌀의 실제 구매가격과 타지역 쌀 평균가격의 차액의 50%를 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률 제3조 김포시 농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 조례 제5조 | ||||
| 추진경위 | 김포금쌀의 안정적인 소비처 확보로 지역경제활성화 도모 | ||||
| 추진계획 | 김포쌀밥집지정업소에 대한 점검(홍보물품 등 필요물품 수요조사) 및 구매내역에 따른 분기별 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 16,920,000 | 13,747,030 | 8,642,600 | 27,990,800 | 14,322,000 |