예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
| 단위사업 | 생태도시 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 유해 야생동물 포획활동에 따른 보상금 지급으로 야생동물로 인한 농작물 등의 피해를 최소화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 189,340,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 유해야생동물 | ||||
| 사업내용 | 유해 야생동물 피해방지단 구성에 따라 지속적인 유지를 위한 방지단 보상금 및 소모품 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전지역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
| 추진근거 | 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」제23조 | ||||
| 추진경위 | 행정의 효율성 제고와 적기 민원해소를 위하여 효율적이고 체계적인 피해방지단 운영 절실 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 21,420,000 | 0 | 21,420,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,331,000 | 1,249,000 | 1,784,000 | 1,784,000 | 1,784,000 | 1,784,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,784,000 | 1,784,000 | 1,950,000 | 1,701,000 | 1,701,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 9,892,000 | 14,538,000 | 14,055,280 | 19,931,940 | 19,168,740 |