예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어르신들에게 다양한 노인복지 정보를 제공함으로써 어르신들의 알 권리 신장 및 삶의 질 향상 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 156,739,000 | ||||
| 사업규모 | 390개소 | ||||
| 사업내용 | 노인복지 관련 신문을 경로당 등에 보급 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30% 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 경로당, 지회, 분회 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 노인복지법 제47조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 경로당, 대한노인회 시군구지회 및 분회 노인신문 보급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 7,722,000 | 0 | 7,722,000 |
| 시군구비 | 18,018,000 | 0 | 18,018,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,145,000 | 2,145,000 | 21,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 22,132,500 | 20,961,250 | 23,625,000 | 50,160,000 | 25,740,000 |