예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 가족 등으로부터 일상생활의 지원을 받지 못하는 저소득층 장애인에게 실질적인 도움 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 200,321,000 | ||||
| 사업규모 | 생활도우미5명 | ||||
| 사업내용 | 대상 : 장애인활동지원에서 등급외 판정을 받은 1~3급 장애인 및 사례회의 등을 통해서 지원대상으로 선정된 장애인 사업내용 : 가족 등으로부터 일상생활의 지원을 받지 못하는 저소득층 장애인에게 실질적인 도움을 제공하고, 장애인활동지원사업에서 제외되었거나 위기·긴급지원 대상인 장애인 수요 충족 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도 20% 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인복지법 제55조(활동보조인 등 서비스 지원) | ||||
| 추진경위 | 장애인활동지원사업에서 제외된 중증장애인 보호를 위해 장애인생활도우미 파견을 통한 장애인 자립생활 기여 및 중증장애인 보호 | ||||
| 추진계획 | 중증장애인에 생활도우미 파견을 통해 가사 및 신체활동 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 13,109,000 | 0 | 13,109,000 |
| 시군구비 | 30,581,000 | 0 | 30,581,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,210,000 | 3,640,000 | 3,640,000 | 3,640,000 | 3,640,000 | 3,640,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 3,640,000 | 3,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 26,355,350 | 8,852,890 | 12,779,600 | 51,371,400 | 35,729,090 |